| Organismo | Ingresantes |
Asistentes efectivos act cult otras sedes |
Asistentes estimados act cult espacios públicos |
Total General |
|---|---|---|---|---|
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
|
| Dirección General de Museos | 13752 |
10508 |
0 |
24260 |
| Museo de Arte Moderno | 26078 |
710 |
0 |
26788 |
| Museo Cornelio Saavedra | 49382 |
0 |
0 |
49382 |
| Museo Casa Carlos Gardel | 11716 |
0 |
0 |
11716 |
| Museo de la Ciudad | 3103 |
0 |
290200 |
293303 |
| Museo del Cine | 0 |
1433 |
0 |
1433 |
| Museo Enrique Larreta | 13094 |
0 |
0 |
13094 |
| Museo Eduardo Sívori | 47309 |
0 |
0 |
47309 |
| Museo I. Fernández Blanco | 15247 |
1756 |
0 |
17003 |
| Museo José Hernández | 8642 |
0 |
0 |
8642 |
| Museo Luis Perlotti | 1743 |
0 |
0 |
1743 |
| Total * | 190066 |
14527 |
290200 |
494793 |
| Museo | Total |
|---|---|
| Museo de los Bomberos Voluntarios de La Boca | 700 |
| Museo Casa Taller Celia Chevalier | 1300 |
| Maguncia | 2500 |
| Museo de Bellas Artes de La Boca Benito Quinquela Martín | 12000 |
| Fotogalería del Teatro de la Ribera | 4000 |
| Ateneo Popular de la Boca | 130 |
| Museo Conventillo Historico - El Rincón de Lucia | 2200 |
| Calle Lanín - Espacio de Arte a Ciel o Abierto | 4000 |
| Museo de la Emigración Gallega en Argentina - MEGA | 1630 |
| Museo Penitenciario Argentino "Antonio Ballvé" | 5940 |
| Museo Argentino del Títere | 3446 |
| Museo Nacional de la Historia del Traje | 2519 |
| Casal de Catalunya | 1700 |
| Museo Franciscano Monseñor Fray José María Bottaro | 2300 |
| Museo Historico Nacional del Cabildo y de la Revolucion de Mayo | 14001 |
| Museo de la Ciudad | 2450 |
| Casa Fernandez Blanco | 5502 |
| Legislatura de la Ciudad Autonoma de Bs. As. | 3800 |
| Instituto de investigaciones históricas de la Manzana de las Luces | 11000 |
| MUMIN - Museo Participativo Minero | 6000 |
| Museo Mundial del Tango | 800 |
| Casa de la Cultura del Ministerio de Cultura | 1488 |
| Congreso Nacional | 22000 |
| Edificio Libertador - Salon San Martin | 6100 |
| Buque Museo Fragata A.R.A. URUGUAY | 4080 |
| Buque Museo Corbeta A.R.A. SARMIENTO | 7807 |
| Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova | 2535 |
| Centro de Museos de Buenos Aires | 250 |
| Museo del Puerto y de las vías navegables | 350 |
| Pabellón de las Artes - UCA | 8750 |
| Archivo y Museo Historico del Banco Provincia de Buenos Aires | 920 |
| Museo del Audífono | 2181 |
| Museo Judio de Buenos Aires Dr. Salvador Kibrick | 1000 |
| Museo Mitre | 2400 |
| Museo Numismático Dr. José Evaristo Uriburu (H) BCRA | 2000 |
| Espacio Multiarte- Sindicatura de la Nación | 500 |
| Archivo General de la Nación | 1200 |
| Asociación Dante Alighieri | 1675 |
| Museo de Arte Hispanoamericano Issac Fernandez Blanco | 5452 |
| Museo Nacional Ferroviario | 10000 |
| Museo Iser | 700 |
| British Arts Centre | 800 |
| Marq - Museo de Arquitectura | 4500 |
| Museo Nacional de Bellas Artes | 28800 |
| Museo de l Shoá - Fundación del Holocausto | 8150 |
| Museo Histórico del Hospital Rivadavia | 600 |
| Museo Notarial Argentino | 849 |
| Palais de Glace | 12600 |
| Museo Roca - Instituto de Investigaciones históricas | 1681 |
| Museo Xul Solar | 2503 |
| Centro Cultural Recoleta | 70000 |
| Pinacoteca del Ministerio de Educación - Presidencia de La Nación | 150 |
| Museo del Cine Pablo Ducros Hicken | 1300 |
| Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | 7000 |
| Museo Casa de Alfredo Palacios | 135 |
| Museo Nacional de Arte Decorativo | 40743 |
| Museo Evita | 6700 |
| Museo de Arte Popular José Hernández | 4971 |
| MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Bs. As. Colección Constantini | 10000 |
| Museo Metropolitano | 9034 |
| Museo de los Patricios de Buenos Aires- Regimiento de Infantería N° 1 Patricios | 8000 |
| Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori | 5450 |
| Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes | 1010 |
| Centro Cultural Coreano | 2677 |
| Museo de Arte Español Larreta | 12030 |
| Museo Libero Badíi - Fundación Banco Francés | 1050 |
| Museo Histórico Sarmiento | 2161 |
| Museo Casa Yrurtia | 3300 |
| Museo de las Maquetas | 100 |
| Museos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 833 |
| Museo Archivo Tecno-educativo "Lorenzo Raggio" | 1634 |
| Museo Histórico Cornelio Saavedra | 1430 |
| Museo del Patrimonio Histórico - Palacio de Aguas Corrientes | 7046 |
| Centro Cultural Ricardo Rojas | 7000 |
| Espacio de Arte AMIA | 10600 |
| Museo Casa Carlos Gardel | 3300 |
| Museo Argentido de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia | 10251 |
| Observatorio -Asociación Amigos de la Astronomía | 8731 |
| Asociación Amigos del Tranvia | 4000 |
| Musa - Museo Anconetani del Acordeón | 1400 |
| Museo Fotográfico Simik | 490 |
| Museo Criollo de los Corrales | 1500 |
| Museo de los tuneles Santa Felicitas | 5800 |
| Museo Htal. Muñiz | junto c/ Museo T. Espora |
| Museo de Arte Sacro-Santa Casa de Ejercicios | 600 |
| Casa Ana Frank | 1645 |
| Direccion Gral Libro y promoción de la lectura | 400 |
| Museo del Colectivo | 40000 |
| Museo del Regimiento Granaderos a Caballo | 3000 |
| Tiro Federal | 84 |
| Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Economia de la Nación | 4500 |
| Escuela de Ceramica Nro 1 | 400 |
| Museo Genaro Giacobini | 450 |
| Museo Borges | 810 |
| Museo de Fotografía Paillet | 200 |
| Museo Diógenes Taborda | 4100 |
| Itimuseum | 1200 |
| Centro Cultural Marjan Grumm | 700 |
| UMSA Universidad del Museo Social Argentino | 350 |
| Museo de la mujer | 30 |
| La Paternal Espacio Proyecto | 140 |
| Centro de Investigación, biblioteca y archivo historico, Escuela Normal Nº1 "Pte Roque Saenz Peña" | 1500 |
| Club Italiano | 700 |
| Fundación Proa | 3300 |
| Museo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires | 25000 |
| Museo de Esculturas Luis Perlotti | 411 |
| La Botica Del Angel | 450 |
| Museo Coreano Kim Yun Shin | 300 |
| Centro Cultural Marco Del Pont Y Museo Historico De Flores Blanca Angelica Gandini | 400 |
| Barberia La Epoca | 900 |
| Museo Porteño | 270 |
| La Canaleta | 50 |
| Fundacion Pasaje 865 | 200 |
| Instituto Martin Fierro | 200 |
| Espacio De Arte De La Uade | 800 |
| Espacio De Arte Umbral | 952 |
| Comunidad Dor Jadash - Fedec | 1970 |
| Museo Sensorial De Taxidermias De La A.A.C.C. | 190 |
| Centro De Capitanes De Ultramar | 1900 |
| Canal De La Television Publica | 21780 |
| Museo de Armas | 4000 |
| Claustros Del Pilar | 2600 |
| Club De Pescadores | 1970 |
| FUNCEB - Fundación de Estudos Brasileiros | 350 |
| Puente Trasbordador - Lluvia de arañas sobre el Riachuelo Centro de Exposiciones y Actividades Culturales Trasbordador Y Puente Nicolás Avellaneda |
45000 |
| Centro educativo del tango | 4500 |
| Museo de los Corrales Viejos | 475 |
| Museo para la Escuela Primaria Bernasconi | 5000 |
| La casa del Bicentenario | 2600 |
| Museo Maritimo Ingeniero Cerviño De La Escuela Nacional De Nautica | 1500 |
| Museo de Arte Contemporaneo La Plata (sede Cap.Fed) | 600 |
| Cruz Roja Argentina / Pro Museo | 150 |
| Fundacion Lebenhson | 100 |
| Salón de Exposiciones de la Corporacíon Buenos Aires Sur | 350 |
| Centro Cultural San Martín | 500 |
| Museo Nacional de Arte Oriental | 6000 |
| Parque para la memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado | 557 |
| Museo Beatlle | 815 |
| Instituto Superior de Formación Artística (ISFA) Manuel Belgrano | 3500 |
| Catedral Primada de Buenos Aires | 4530 |
| Centro cultural Banco Itau | 1057 |
| Museo de la Balanza. Colección Bernardo Fernández | 500 |
| Parroquia de San Ignacio de Loyola | 1750 |
| Museo Escuela Bernardino Rivadavia / Escuela Superior Nº3 | 470 |
| Museo –Escuela Fernando Arranz | 690 |
| Museo de las Escuelas | 16830 |
| Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional | 1600 |
| Colegio Nacional de Buenos Aires | 5000 |
| Telam / Casa de la Defensa | 1200 |
| Casa del Virrey Liniers | 280 |
| Teatro Colon | 3000 |
| Espacio Fundacion Telefonica | 500 |
| La Ene - Nuevo Museo Energia de Arte Contemporaneo | 200 |
| Cine El Plata | 1328 |
| Complejo Teatro Reggio | 930 |
| Comunidad Ucraniana en Argentina | 638 |
| Beit Jabad Belgrano | 1300 |
| Museo Juan Domingo Peron | 1450 |
| Colección Museo Argentino de Magia | 2900 |
| Museo de la Deuda Externa Argentina | 380 |
| Foro de la Memoria de Parque de los Patricios | 200 |
| Museo del Bicentenario | 14900 |
| Direccion General de Cultos | 1000 |
| Museo Testimonial de Eva Perón Piso Segundo CGTRA | 700 |
| Museo Rucci " Vida y Pasion de un Militante " PB CGTRA | 1500 |
| La Muestra de Evita - El Museo del Pueblo | 2300 |
| Escuela Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza N°1 D.E 12. | 300 |
| Museo de Bellas Artes al aire libre Caminito | 700 |
| Zoo Buenos Aires | 6000 |
TOTAL |
754.197 |
MUSEOS |
431323 |
57,18% |
CENTROS CULTURALES |
100097 |
13,27% |
CENTROS DE EXPOSICIONES |
58400 |
7,74% |
ESPACIOS ARTÍSTICOS |
164377 |
21,79% |
Total * |
754197 |
100% |
El presente cuadro muestra información sobre la afluencia de público en el evento anual “La Noche de los Museos 2011”.
Dicha información se encuentra clasificada por el tipo de actividad y su distribución recategorizada a partir de las definiciones consideradas a continuación:
- Se entiende por Museo a la “institución permanente, sin fines de lucro, que se encuentra al servicio de la sociedad y su desarrollo, que está abierta al público y que se ocupa de la adquisición, conservación, investigación, transmisión de información y exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, con fines de estudio, educación y recreación” (ICOM).
- Se entiende por Centro Cultural o Casa de (la) Cultura, y en ocasiones Centro Cultural Comunitario, al lugar destinado a mantener actividades que “promueven la cultura” entre los habitantes de una comunidad.
- Se entiende por Centro de Exposiciones al ámbito físico destinado a contener, a través de la optimización de los espacios, exhibiciones itinerantes / transitorias, llevadas a cabo en una sede o espacio público y que pueden ser organizadas por un ente público o privado.
- Se entiende por Espacio Artístico a todo Organismo público o privado con espacios de arte; Teatros, Muestras permanentes, Archivos, Edificios históricos emblemáticos, Colecciones privadas, Pinacotecas, Clubes, Jardines botánicos y a aquellos espacios que no cuenten con las especificidades necesarias para considerarlas parte de las definiciones anteriores.
Las definiciones que se tienen en cuenta sólo son relevantes para estos fines estadísticos.